L'insopportabile Marco Rocca....lui suona suona e suona.....anche quando deve fare la formazione,come farà a vincere?...io sospetto che il fratello presidente faccia delle megatruffe per farlo vincere......(mio dio mario si è impossessato di me aiutoooo) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EL MARIACHI FC S.r.l. |
|
|
| anno di fondazione | 1998 | ||
| colori sociali | Giallo Arancione nero | ||
| stadio | LOCALE CANTINA6 ( posti 5 in piedi) | ||
| sponsor | MARSHALL | ||
| sede legale | LOCALE CANTINA 6 | ||
| palmares | 2 scudetto (1996-97)(2002-03) | ||
|
Staff Tecnico |
|||
| allenatore | ROCCA MARCO | ||
| vice allenatore | ROCCA GIORGIO | ||
| medico | DOTT. LA MAMMA | ||
| preparatore atletico | ROCCA MARCO | ||
| massaggiatrice | GIANFRANCO | ||
|
Dirigenza |
|||
| presidente | ROCCA MARCO | ||
| amministratore delegato | ROCCA GIORGIO | ||
| direttore generale | IL MICIO | ||
| team menager | ROCCA MARCO | ||
| segreteria generale | ROCCA GIORGIO | ||
| addetto stampa | ROCCA GIORGIO | ||
Piazzamenti in Campionato nelle stagioni precedenti
|
Anno |
Punti/Posizione | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
| 1997-1998 | ? - 1° | 34 | ? | ? | ? |
| 1998-1999 | ? - 2° | 34 | - | - | ? |
| 1999-2000 | ? - ? | 34 | - | - | ? |
| 2000-2001 | ? - 4° | 34 | - | ? | ? |
|
2001-2002 |
48 - 5° | 34 | 14 | 6 | 13 |
|
2002-2003 |
? - 1° | 34 | |||
|
2003-2004 |
47 - 6° | 34 | 14 | 5 | 13 |
|
2004-2005 |
49 - 7° | 38 | 11 | 16 | 11 |
|
Pro
EL MARIACHI - Cori:
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
I NOSTRI PARTNERS COMMERCIALI
![]() |
|
|