| Magic Euro: 10 Numero di compravendite: 7 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 108 | 71 | 20 | 5.41 | BUFFON G. |
| P 2 | 135 | 1 | 1 | 0.00 | MANNINGER A. |
| P 3 | 103 | 1 | 8 | 4.11 | ANDUJAR M. |
| D 1 | 211 | 1 | 6 | 5.55 | ASTORI D. |
| D 2 | 220 | 8 | 10 | 6.05 | BIAVA G. |
| D 3 | 231 | 1 | 6 | 5.81 | CANINI M. |
| D 4 | 267 | 10 | 13 | 6.05 | GAMBERINI A. |
| D 5 | 340 | 1 | 7 | 5.59 | SILVESTRE M. |
| D 6 | 347 | 19 | 11 | 6.07 | THIAGO SILVA |
| D 7 | 288 | 5 | 6 | 5.55 | LUKOVIC A. |
| D 8 | 225 | 9 | 9 | 6.27 | BONUCCI L. |
| C 1 | 573 | 1 | 17 | 6.95 | GALLOPPA D. |
| C 2 | 581 | 5 | 11 | 5.77 | GUARENTE T. |
| C 3 | 583 | 71 | 24 | 7.59 | HAMSIK M. |
| C 4 | 591 | 21 | 16 | 7.00 | JOVETIC S. |
| C 5 | 631 | 25 | 13 | 5.77 | MONTOLIVO R. |
| C 6 | 530 | 8 | 11 | 6.55 | CANDREVA A. |
| C 7 | 508 | 12 | 8 | 6.17 | ASAMOAH K. |
| C 8 | 501 | 7 | 7 | 5.75 | ABATE I. |
| A 1 | 859 | 16 | 19 | 6.59 | MACCARONE M. |
| A 2 | 864 | 34 | 23 | 7.27 | MASCARA G. |
| A 3 | 887 | 45 | 26 | 7.45 | PELLISSIER S. |
| A 4 | 895 | 71 | 23 | 6.70 | RONALDINHO R. |
| A 5 | 906 | 16 | 6 | 5.93 | ZALAYETA M. |
| A 6 | 900 | 31 | 19 | 7.09 | TIRIBOCCHI S. |
| Magic Euro: 1 Numero di compravendite: 7 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 129 | 75 | 21 | 5.45 | JULIO CESAR S. |
| P 2 | 117 | 11 | 15 | 4.59 | DE SANCTIS M. |
| P 3 | 154 | 1 | 1 | 0.00 | TOLDO F. |
| D 1 | 203 | 1 | 5 | 5.88 | ANDREOLLI M. |
| D 2 | 229 | 1 | 8 | 6.56 | BURDISSO N. |
| D 3 | 287 | 42 | 15 | 6.50 | LUCIO |
| D 4 | 365 | 10 | 9 | 5.94 | PANUCCI C. |
| D 5 | 324 | 1 | 12 | 6.64 | RANOCCHIA A. |
| D 6 | 326 | 10 | 12 | 6.22 | RIISE J. |
| D 7 | 346 | 1 | 5 | 5.31 | TERZI C. |
| D 8 | 358 | 13 | 9 | 6.25 | ZIEGLER R. |
| C 1 | 509 | 1 | 6 | 6.17 | BARONIO R. |
| C 2 | 602 | 1 | 4 | 0.00 | LIVERANI F. |
| C 3 | 611 | 5 | 20 | 8.20 | MANNINI D. |
| C 4 | 653 | 25 | 13 | 5.95 | PIRLO A. |
| C 5 | 655 | 13 | 13 | 6.06 | PIZARRO D. |
| C 6 | 679 | 40 | 19 | 7.45 | STANKOVIC D. |
| C 7 | 704 | 1 | 11 | 6.61 | ZAPATER A. |
| C 8 | 718 | 18 | 13 | 6.17 | DZEMAILI B. |
| A 1 | 802 | 77 | 16 | 5.00 | ACQUAFRESCA R. |
| A 2 | 818 | 114 | 28 | 6.64 | CASSANO A. |
| A 3 | 855 | 2 | 8 | 6.18 | KUTUZOV V. |
| A 4 | 867 | 1 | 17 | 6.60 | MEGGIORINI R. |
| A 5 | 873 | 10 | 23 | 7.56 | NENE' A. |
| A 6 | 803 | 12 | 12 | 8.50 | ADAILTON B. |
| Magic Euro: 0 Numero di compravendite: 0 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 110 | 1 | 15 | 5.27 | CASTELLAZZI L. |
| P 2 | 136 | 3 | 14 | 4.86 | MARCHETTI F. |
| P 3 | 164 | 2 | 2 | 0.00 | LUPATELLI C. |
| D 1 | 256 | 7 | 5 | 5.75 | DOMIZZI M. |
| D 2 | 275 | 10 | 10 | 5.67 | JUAN S. |
| D 3 | 272 | 1 | 2 | 5.75 | GRAVA G. |
| D 4 | 289 | 38 | 22 | 7.50 | MAICON D. |
| D 5 | 305 | 4 | 7 | 5.60 | MOTTA M. |
| D 6 | 307 | 6 | 14 | 7.22 | NESTA A. |
| D 7 | 321 | 1 | 8 | 5.90 | POTENZA A. |
| D 8 | 329 | 1 | 4 | 5.25 | ROSSETTINI L. |
| C 1 | 570 | 2 | 9 | 5.63 | FLAMINI M. |
| C 2 | 571 | 10 | 12 | 6.06 | FOGGIA P. |
| C 3 | 543 | 1 | 17 | 6.45 | COSSU A. |
| C 4 | 550 | 1 | 9 | 4.86 | DELVECCHIO G. |
| C 5 | 516 | 9 | 9 | 6.25 | BIABIANY J. |
| C 6 | 524 | 7 | 8 | 5.80 | BRESCIANO M. |
| C 7 | 608 | 26 | 13 | 6.55 | MAGGIO C. |
| C 8 | 683 | 42 | 16 | 6.88 | THIAGO MOTTA |
| A 1 | 810 | 20 | 17 | 6.13 | BARRETO D. |
| A 2 | 913 | 21 | 16 | 6.33 | CRUZ J. |
| A 3 | 832 | 52 | 35 | 8.91 | DI NATALE A. |
| A 4 | 833 | 33 | 23 | 6.00 | DI VAIO M. |
| A 5 | 852 | 11 | 21 | 6.80 | JEDA C. |
| A 6 | 870 | 191 | 39 | 9.39 | MILITO D. |
| Magic Euro: 14 Numero di compravendite: 3 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 104 | 1 | 3 | 3.50 | ARTUR G. |
| P 2 | 126 | 5 | 15 | 5.05 | HANDANOVIC S. |
| P 3 | 138 | 5 | 10 | 4.50 | MUSLERA F. |
| D 1 | 233 | 4 | 5 | 5.44 | CANNAVARO P. |
| D 2 | 236 | 10 | 11 | 6.36 | CASSANI M. |
| D 3 | 246 | 10 | 8 | 6.63 | CRISCITO D. |
| D 4 | 248 | 2 | 5 | 5.71 | DAINELLI D. |
| D 5 | 298 | 18 | 12 | 5.79 | MEXES P. |
| D 6 | 314 | 1 | 6 | 5.83 | PASQUALE G. |
| D 7 | 304 | 1 | 2 | 0.00 | MORGANELLA M. |
| D 8 | 295 | 8 | 8 | 5.86 | MASIELLO A. |
| C 1 | 525 | 1 | 11 | 6.10 | BRIGHI M. |
| C 2 | 557 | 70 | 19 | 6.00 | DONI C. |
| C 3 | 621 | 14 | 9 | 6.00 | MAURI S. |
| C 4 | 624 | 4 | 16 | 7.55 | MESTO G. |
| C 5 | 633 | 1 | 10 | 6.18 | MORRONE S. |
| C 6 | 637 | 4 | 9 | 6.11 | NOCERINO A. |
| C 7 | 697 | 8 | 14 | 6.23 | ZANETTI J. |
| C 8 | 686 | 11 | 10 | 6.36 | VALDES J. |
| A 1 | 909 | 52 | 38 | 8.20 | ETO'O S. |
| A 2 | 841 | 52 | 31 | 7.18 | GILARDINO A. |
| A 3 | 866 | 8 | 6 | 5.50 | MCHEDLIDZE L. |
| A 4 | 865 | 1 | 19 | 7.09 | MATRI A. |
| A 5 | 885 | 135 | 30 | 6.82 | PATO A. |
| A 6 | 872 | 60 | 26 | 5.93 | MUTU A. |
| Magic Euro: 0 Numero di compravendite: 14 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 101 | 1 | 5 | 0.00 | ABBIATI C. |
| P 2 | 153 | 6 | 9 | 5.79 | STORARI M. |
| P 3 | 119 | 7 | 9 | 5.88 | DIDA N. |
| D 1 | 235 | 1 | 6 | 5.50 | CAPUANO C. |
| D 2 | 242 | 1 | 8 | 5.88 | COMOTTO G. |
| D 3 | 292 | 3 | 8 | 5.33 | MANFREDINI T. |
| D 4 | 303 | 8 | 7 | 5.94 | MORETTI E. |
| D 5 | 320 | 3 | 9 | 5.95 | PORTANOVA D. |
| D 6 | 372 | 15 | 10 | 6.11 | ZACCARDO C. |
| D 7 | 241 | 6 | 6 | 5.95 | CODA A. |
| D 8 | 250 | 7 | 7 | 7.33 | DE SILVESTRI L. |
| C 1 | 642 | 9 | 11 | 5.82 | PADOIN S. |
| C 2 | 644 | 23 | 16 | 6.65 | PALOMBO A. |
| C 3 | 672 | 6 | 17 | 6.41 | SCULLI G. |
| C 4 | 548 | 60 | 20 | 7.10 | DE ROSSI D. |
| C 5 | 696 | 10 | 10 | 6.30 | ZANETTI C. |
| C 6 | 723 | 4 | 4 | 5.92 | BASTA D. |
| C 7 | 687 | 7 | 7 | 5.55 | VALIANI F. |
| C 8 | 569 | 1 | 1 | 0.00 | FIRMANI F. |
| A 1 | 814 | 1 | 16 | 7.75 | BORRIELLO M. |
| A 2 | 827 | 27 | 17 | 7.08 | CRESPO H. |
| A 3 | 891 | 123 | 23 | 6.09 | QUAGLIARELLA F. |
| A 4 | 901 | 156 | 32 | 9.29 | TOTTI F. |
| A 5 | 831 | 14 | 14 | 7.13 | DENIS G. |
| A 6 | 837 | 1 | 22 | 6.50 | FLOCCARI S. |
| Magic Euro: 41 Numero di compravendite: 3 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 102 | 19 | 11 | 4.20 | AMELIA M. |
| P 2 | 163 | 1 | 1 | 0.00 | RUSSO D. |
| P 3 | 147 | 1 | 1 | 7.00 | SCARPI A. |
| D 1 | 221 | 9 | 8 | 5.63 | BOCCHETTI S. |
| D 2 | 265 | 2 | 7 | 5.68 | FREY N. |
| D 3 | 279 | 14 | 7 | 5.33 | KOLAROV A. |
| D 4 | 312 | 8 | 6 | 5.67 | PARISI A. |
| D 5 | 333 | 13 | 13 | 6.25 | SAMUEL W. |
| D 6 | 345 | 2 | 5 | 5.42 | TALAMONTI L. |
| D 7 | 353 | 7 | 9 | 5.71 | ZAPATA C. |
| D 8 | 354 | 2 | 7 | 5.75 | ZAURI L. |
| C 1 | 504 | 4 | 15 | 5.83 | AMBROSINI M. |
| C 2 | 574 | 3 | 10 | 5.77 | GARGANO W. |
| C 3 | 675 | 41 | 15 | 6.32 | SIMPLICIO F. |
| C 4 | 680 | 10 | 11 | 5.75 | TADDEI R. |
| C 5 | 584 | 15 | 11 | 6.00 | INLER G. |
| C 6 | 635 | 11 | 12 | 6.22 | MUNTARI S. |
| C 7 | 715 | 100 | 23 | 7.64 | SNEIJDER W. |
| C 8 | 716 | 12 | 12 | 6.78 | DONATI M. |
| A 1 | 808 | 41 | 27 | 8.00 | BALOTELLI M. |
| A 2 | 857 | 75 | 25 | 6.82 | LAVEZZI E. |
| A 3 | 877 | 1 | 16 | 6.83 | OSVALDO P. |
| A 4 | 888 | 11 | 14 | 5.90 | PEPE S. |
| A 5 | 899 | 42 | 18 | 5.68 | TAVANO F. |
| A 6 | 840 | 15 | 12 | 5.95 | GHEZZAL A. |
| Magic Euro: 18 Numero di compravendite: 1 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 122 | 46 | 22 | 6.05 | FREY S. |
| P 2 | 125 | 1 | 16 | 5.64 | GILLET J. |
| P 3 | 151 | 2 | 14 | 5.23 | SORRENTINO S. |
| D 1 | 227 | 1 | 7 | 5.73 | BRANDAO G. |
| D 2 | 238 | 7 | 7 | 5.94 | CASTELLINI P. |
| D 3 | 240 | 15 | 11 | 5.81 | CHIVU C. |
| D 4 | 284 | 1 | 5 | 5.43 | LOPEZ D. |
| D 5 | 318 | 1 | 7 | 5.61 | PIERI M. |
| D 6 | 352 | 9 | 5 | 5.38 | ZAMBROTTA G. |
| D 7 | 359 | 13 | 7 | 5.13 | ZUNIGA J. |
| D 8 | 308 | 3 | 4 | 5.71 | ODDO M. |
| C 1 | 528 | 10 | 20 | 6.79 | CAMBIASSO E. |
| C 2 | 554 | 95 | 22 | 6.56 | DIEGO R. |
| C 3 | 578 | 3 | 12 | 7.00 | GIOVINCO S. |
| C 4 | 614 | 40 | 16 | 7.25 | MARCHIONNI M. |
| C 5 | 616 | 8 | 17 | 6.91 | MARCOLINI M. |
| C 6 | 673 | 5 | 13 | 6.00 | SEEDORF C. |
| C 7 | 684 | 2 | 4 | 5.50 | TIAGO M. |
| C 8 | 685 | 1 | 6 | 5.79 | TISSONE F. |
| A 1 | 809 | 9 | 15 | 5.38 | BAPTISTA J. |
| A 2 | 858 | 39 | 12 | 5.39 | LUCARELLI C. |
| A 3 | 879 | 40 | 22 | 7.50 | PALOSCHI A. |
| A 4 | 881 | 15 | 11 | 5.25 | PAOLUCCI M. |
| A 5 | 894 | 66 | 16 | 6.36 | ROCCHI T. |
| A 6 | 902 | 50 | 23 | 7.75 | TREZEGUET D. |
| Magic Euro: 1 Numero di compravendite: 5 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 113 | 5 | 13 | 4.86 | CONSIGLI A. |
| P 2 | 120 | 22 | 10 | 4.25 | DONI A. |
| P 3 | 137 | 1 | 12 | 4.86 | MIRANTE A. |
| D 1 | 253 | 1 | 5 | 5.43 | DIAKITE' M. |
| D 2 | 335 | 7 | 7 | 4.88 | SANTON D. |
| D 3 | 213 | 11 | 10 | 6.50 | BALZARETTI F. |
| D 4 | 283 | 4 | 8 | 5.80 | LICHTSTEINER S. |
| D 5 | 313 | 4 | 8 | 5.92 | PASQUAL M. |
| D 6 | 270 | 7 | 7 | 6.00 | GASTALDELLO D. |
| D 7 | 310 | 4 | 4 | 6.00 | PACI M. |
| D 8 | 214 | 6 | 8 | 6.00 | BELLINI G. |
| C 1 | 609 | 7 | 6 | 5.00 | MANCINI A. |
| C 2 | 625 | 1 | 6 | 5.79 | MIGLIACCIO G. |
| C 3 | 641 | 4 | 11 | 6.71 | PADALINO M. |
| C 4 | 689 | 30 | 20 | 7.20 | VARGAS J. |
| C 5 | 545 | 30 | 15 | 5.59 | D'AGOSTINO G. |
| C 6 | 651 | 10 | 11 | 6.17 | PERROTTA S. |
| C 7 | 519 | 10 | 5 | 5.50 | BLASI M. |
| C 8 | 652 | 7 | 12 | 6.65 | PINZI G. |
| A 1 | 880 | 7 | 10 | 0.00 | PANDEV G. |
| A 2 | 886 | 141 | 33 | 8.27 | PAZZINI G. |
| A 3 | 893 | 1 | 11 | 6.50 | REGINALDO F. |
| A 4 | 905 | 58 | 20 | 5.95 | VUCINIC M. |
| A 5 | 911 | 41 | 19 | 7.67 | BOJINOV V. |
| A 6 | 822 | 80 | 22 | 6.60 | CAVANI E. |
| Magic Euro: 5 Numero di compravendite: 7 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 145 | 36 | 11 | 4.25 | RUBINHO F. |
| P 2 | 150 | 1 | 4 | 5.40 | SIRIGU S. |
| P 3 | 157 | 1 | 10 | 4.50 | VIVIANO E. |
| D 1 | 226 | 7 | 8 | 6.06 | BOVO C. |
| D 2 | 230 | 6 | 7 | 5.50 | CAMPAGNARO H. |
| D 3 | 277 | 10 | 11 | 5.95 | KJAER S. |
| D 4 | 336 | 1 | 2 | 4.75 | SARDO G. |
| D 5 | 360 | 1 | 5 | 5.44 | SPOLLI N. |
| D 6 | 351 | 9 | 13 | 6.85 | YEPES M. |
| D 7 | 370 | 1 | 2 | 4.50 | MELINTE C. |
| D 8 | 255 | 2 | 1 | 5.50 | DINIZ PLONIO P. |
| C 1 | 503 | 1 | 11 | 6.32 | ALVAREZ E. |
| C 2 | 582 | 10 | 9 | 5.80 | GUBERTI S. |
| C 3 | 598 | 1 | 13 | 6.35 | LAZZARI A. |
| C 4 | 623 | 23 | 10 | 6.70 | MENEZ J. |
| C 5 | 649 | 34 | 13 | 5.94 | PASTORE J. |
| C 6 | 712 | 1 | 1 | 5.50 | MARRONE L. |
| C 7 | 656 | 13 | 6 | 6.19 | POLI A. |
| C 8 | 714 | 8 | 8 | 6.80 | LODI F. |
| A 1 | 871 | 16 | 19 | 6.89 | MORIMOTO T. |
| A 2 | 869 | 110 | 27 | 7.77 | MICCOLI F. |
| A 3 | 907 | 151 | 25 | 6.75 | ZARATE M. |
| A 4 | 816 | 30 | 17 | 6.56 | CALAIO' E. |
| A 5 | 924 | 1 | 1 | 0.00 | ZAMBLERA F. |
| A 6 | 838 | 21 | 23 | 7.05 | FLORO FLORES A. |
| Magic Euro: 0 Numero di compravendite: 5 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 115 | 1 | 12 | 4.73 | CURCI G. |
| P 2 | 143 | 1 | 1 | 0.00 | PEGOLO G. |
| P 3 | 116 | 12 | 11 | 4.89 | DE LUCIA A. |
| D 1 | 364 | 6 | 7 | 6.83 | CACERES M. |
| D 2 | 232 | 32 | 9 | 6.20 | CANNAVARO F. |
| D 3 | 239 | 30 | 18 | 6.73 | CHIELLINI G. |
| D 4 | 268 | 1 | 7 | 5.60 | GARICS G. |
| D 5 | 273 | 5 | 6 | 5.69 | GRYGERA Z. |
| D 6 | 282 | 1 | 7 | 5.50 | LEGROTTAGLIE N. |
| D 7 | 377 | 49 | 11 | 5.79 | GROSSO F. |
| D 8 | 266 | 2 | 2 | 6.00 | GALANTE F. |
| C 1 | 529 | 30 | 18 | 6.80 | CAMORANESI M. |
| C 2 | 535 | 7 | 13 | 6.43 | CIGARINI L. |
| C 3 | 563 | 49 | 15 | 6.33 | FELIPE MELO . |
| C 4 | 615 | 21 | 12 | 7.00 | MARCHISIO C. |
| C 5 | 657 | 1 | 6 | 5.81 | POULSEN C. |
| C 6 | 668 | 1 | 4 | 6.00 | SALIHAMIDZIC H. |
| C 7 | 676 | 1 | 10 | 6.00 | SISSOKO M. |
| C 8 | 502 | 11 | 7 | 7.38 | ALMIRON S. |
| A 1 | 805 | 137 | 32 | 7.61 | AMAURI C. |
| A 2 | 830 | 31 | 19 | 0.00 | DEL PIERO A. |
| A 3 | 845 | 2 | 9 | 8.00 | HERNANDEZ A. |
| A 4 | 915 | 1 | 15 | 5.29 | HUNTELAAR K. |
| A 5 | 849 | 52 | 19 | 6.25 | INZAGHI F. |
| A 6 | 846 | 16 | 21 | 7.58 | IAQUINTA V. |